Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | XINRUI-G1 | виды: | Поверхностное шлифовальное колесо |
---|---|---|---|
Размер зерна: | 50-280 | Цилиндричность: | <0> |
Круговая степень: | <0> | Техника: | Электропластировка |
Рабочий стиль: | оборудуйте молоть | Модель No.: | Тип 6А2 |
Алмазные и CBN колеса: | Верхние, лицевые и боковые шлифовальные колеса | Трехколесные и четыреколесные колеса: | Гибридные колеса для плавки и колеса для резки |
Стеклянные бриллиантовые колеса: | Смельчание PCD и PCBN инструменты, керамика | Гибридные алмазные колеса: | Окончательные мельницы, сверла и реммеры из твердого карбида. |
Сверхабразивные шлифовальные колеса: | Diamond, CBN и CDX Wheels | Транспортный пакет: | коробкой |
Спецификация: | Диамант | Торговая марка: | XINRUI |
Производство: | Китайская провинция Хэнань | Поставка способности: | 10000000 штук/год |
Размер упаковки: | 800,00 см * 50,00 см * 30,00 см | Валовая масса упаковки: | 1.000kg |
Время выполнения: | 15 дней (1 - 100 штук) Подлежит обсуждению (> 100 штук) | Материал: | Диамант |
Абразивные: | Сверхабразивные | Формы: | Круглый |
Конфигурация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
КРАНКСХАФТ ПРЕМИРНОЕ колесо
РОЛЛЬ ГРИНДИНГ РОЛЛ
Огромное колесо для шлифованияКолесо для шлифования передач
400X104X203MM PA80K13V
350X104X160MM SA80J9V
110X150X40MM SA80J9V
442X89X360MM 5GS60K7V
255X89X194MM 5GS60J7V
КРЕВИЧЕСКОЕ КРЕВИЩЕ ПРЕМЫРНОЕ колесо
500X100X203MM WA36K13V 35M/S
500X63X203-275X20MM PA46J13V 35M/S
600X75X305MM WA46J13V 35M/S
600X130X305-375X25/25MM GC46K13V 35M/S
400X25X127MM WA60G11V 40M/S
400X25X127MM PA60G11V 40M/S
ОБРАЗНИТЕЛЬНОЕ РОЛЬСКОЕ СМИЛИТЕЛЬНОЕ
180X3/6X31.75MM WA60K7V9
180X6.4X31.75MM WA60J7V9
180X16X31.75MM PA120K7V
180X25X31.75-100X12 PA46K7V9
205X10X31.75MM SA46K7V9
205X25X31.75-110X12MM PA46J7V9
ДВОЙ ДВОЙ ДВОЙ ДВОЙ ДВОЙ ДВОЙ
Модель No | диаметр(мм) | Ширина кольца(мм) | Внутренний проход(мм) | Толщина абразивного слоя(мм) | толщина(мм) | Угол(мм) |
100 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5 | |
4BT9 | 150 | 10 | 50.8 | 3 | 10 | 8 |
4В4 | 100 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 |
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 13183261056